| l??分辨率高,圖像清晰、細膩 | ? | |||
| l??支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真; | ? | |||
| l??支持自動彩轉黑功能,實現晝夜監控; | ||||
| l??信噪比高,圖像畫面干凈、悅目; | ? | |||
| l??支持自動電子快門功能,適應不同監控環境; | ? | |||
| l??支持自動電子增益功能,亮度自適應; | ? | |||
| l??紅外距離20米; | ? | |||
| l??符合IP66級防水設計,可靠性高; | ||||
| l??支持Smart IR; | ? | |||
| l??先進的無光敏控制方案; | ||||
| 參數/型號 | DH-CA-DW18-IR2 | 
| 圖像傳感器 | 1/3″??HDIS | 
| 視頻制式 | PAL | 
| 有效像素 | 960(H)×480(V) | 
| 分辨率 | 720TVL | 
| 最低照度 | 彩色:0.02Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) | 
| 電子快門 | 1/50s~1/100,000s | 
| 鏡頭類型 | 2.8,3.6,6,8mm可選 | 
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片自動切換 | 
| 同步方式 | 內同步 | 
| 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | 
| 信噪比 | 大于65dB(AGC OFF) | 
| 白平衡 | 自動 | 
| 背光補償 | 自動 | 
| 曝光控制 | 自動 | 
| 紅外線照射距離 | -IR2:20米 | 
| 工作溫度 | -40°C~+60°C | 
| 電源 | DC12V±10% | 
| 功耗 | 2.5W Max | 
| 尺寸(mm) | φ113.6×85.4 | 
| 重量 | 300g | 



            
        
        

